-
19-08-02
-
19-01-31
-
19-06-23
-
19-08-16
-
19-03-23
-
19-03-17
- 手機:185-1999-4999
- E-mail:57570064@qq.com
- 廠址:河南機械產業園
竹子切片機
竹子破碎機視頻
竹子切片機效果展示
竹子切片機參數
小型竹子切片機參數 | ||
型號 | YJ215型 | YJ216型 |
產量(T/h) | 5-8 | 8-12 |
刀數(把) | 2/3 | 2/3 |
主電機(KW) | 45 | 55 |
喂料電機(KW) | 2.2-3 | 3-4 |
轉子直徑(mm) | 500 | 650 |
喂料口(mm) | 180*400 | 240*540 |
轉子轉速(r/min) | 590 | 590 |
喂料速度(m/min) | 38 | 38 |
最大原料直徑(mm) | 160 | 200 |
木片尺寸(mm) | 20-35 | 20-35 |
喂料輸送電機(kw) | 2.2 | 4 |
出料輸送電機(kw) | 2.2 | 3 |
重量(kg) | 2990 | 4070 |
尺寸(mm) | 1540*1240*1020 | 1980*1950*1250 |
中型竹子切片機參數 | ||
型號 | YJ218型 | YJ2110型 |
產量(T/h) | 10-20 | 15-25 |
刀數(把) | 3/4/5 | 3/4/5 |
主電機(KW) | 110 | 132-160 |
喂料電機(KW) | 4-5 | 7.5-11 |
轉子直徑(mm) | 800 | 1000 |
喂料口(mm) | 310-680 | 500*1000 |
轉子轉速(r/min) | 650 | 500 |
喂料速度(m/min) | 38 | 38 |
最大原料直徑(mm) | 300 | 420 |
木片尺寸(mm) | 20-35 | 20-35 |
喂料輸送電機(kw) | 4 | 11 |
出料輸送電機(kw) | 5.5 | 5.5 |
重量(kg) | 7200 | 12500 |
尺寸(mm) | 2300*2150*1500 | 3850*2448*2050 |
大型竹子切片機參數 | ||
型號 | YJ2113型 | YJ6213型 |
產量(T/h) | 25-35 | 35-50 |
刀數(把) | 3/4/5 | 4/5/6 |
主電機(KW) | 220 | 315 |
喂料電機(KW) | 11 | 11 |
轉子直徑(mm) | 1300 | 1300 |
喂料口(mm) | 500*700 | 550*1480 |
轉子轉速(r/min) | 500 | 500 |
喂料速度(m/min) | 38 | 38 |
最大原料直徑(mm) | 450 | 480 |
木片尺寸(mm) | 20-35 | 20-35 |
喂料輸送電機(kw) | 11 | 11 |
出料輸送電機(kw) | 7.5 | 7.5 |
重量(kg) | 14500 | 18000 |
尺寸(mm) | 3850*2448*2050 | 3670*3300*2050 |
竹子切片機用途
河南豫見環保設備廠生產的竹子切片機是集合了竹子切片、粉碎為一體的設備,主要用于加工楠竹、毛竹、原竹、松木、雜木、揚木、杉木等物料。由于其粉碎物料的多樣性,所以竹子切片機成為了造紙廠、筷子廠、植物園、果園、食用菌廠、家具廠、造粒廠、機制木炭廠等眾多單位的長期合作伙伴。同時竹子切片機還可用于竹、茅草、玉米稈、高梁稈等纖維質稈狀物料的粉碎。竹子切片機可以固定式作業,也可以流動式作業。廣泛適用于中小型刨花板和纖維板生產企業的備料工段,也可用于個體戶進行商品木片的生產等等。
豫見牌新型竹子切片機解決了用竹子造紙中:先用火堿浸泡竹子再粉碎的工序,新型干法造紙工藝配合豫見牌竹子切片機解決了使用竹子造紙中污染排放不達標等難題,可謂省時省力省心!原竹進入粉碎機后,可直接一次性粉碎成型,符合新型環保造紙工藝要求!
竹子切片機簡介
河南豫見環保設備廠生產的環保型竹子切片機機身采用錳鋼制作而成,并且我們還對機身進行了再次的加厚處理。這樣的設計可以使得竹子切片機堅固耐用,使用壽命得到了延長。我們所采用的刀片也是特殊材質制作而成,再經過熱處理后,整個刀片使用起來不但鋒利而且結實。豫見所選用的電機都是品牌電機,可以做到讓用戶放心,大家安心。豫見竹子切片機支持定制,并為您提供技術指導。